ホーム / 最強シュートランキング

最強シュートランキング




名前↑↓ 	総合値 	初期値 	最大値 	ポジ 	戦術の部分をタップで並び替えができます。





ポジ 戦術
スマホは左右スクロールでご覧ください
名前↑↓ 総合値 初期値 最大値 ポジ 戦術
日向小次郎 15537 6045 19042 CF バランス
シュナイダー 15537 6045 17228 CF バランス
ルンメニゲ 15563 6055 15440 CF カウンター
ジェズス 15538 6045 15233 CF ポゼ
レヴァンド 14043 5908 15065 CF サイド
ECCトレゼゲ 12910 6271 14925 CF サイド
(J)アルバレス 12908 5235 14658 CF 中央
ケイン 15537 6063 14430 CF サイド
新年スナイデル 15463 6061 14425 OMF サイド
ハーランド 15437 6045 14387 CF ポゼ
5周年メッシ 14043 5908 14179 RWG 中央
デルピエロ 12910 6286 14081 CF カウンター
(J)ビジャ 13942 5908 14061 CF サイド
(J)クライファ 11848 5571 14039 CF ポゼ
(J)ベンゼマ 11846 5571 14039 CF 中央
(J)ディバラ 12910 6214 13919 OMF カウンター
(J)ヴィエイラ 13393 5421 13661 OMF ポゼ
メッシ 15537 6045 13601 CF カウンター
ナポレオン 15438 6025 13556 CF バランス
ハフェルツ 14447 6043 13536 OMF ポゼ
バッジョ 15104 5955 13399 CF カウンター
(J)イカルディ 11848 5571 13259 CF 中央
(J)ベロッティ 11847 5571 13259 CF カウンター
(J)ヴァーディ 11847 5571 13259 CF サイド
(J)中山 11846 5571 13259 CF サイド
リバウド 12910 6286 13201 OMF サイド
ズラタンイブラ 12910 6271 13169 CF カウンター
4周年ペレ 12908 6271 13169 CF ポゼ
ECCシアラー 12810 6271 13169 CF サイド
4周年ネイマール 12883 6257 13140 LWG ポゼ
オシムヘン 14347 6020 13063 CF カウンター
(J)インザーギ 11442 5466 13009 OMF カウンター
堂安律 14371 5423 12907 OMF ポゼ
(J)グリーズマン 14447 5385 12816 OMF 中央
ジルー 15537 6063 12732 CF 中央
年末バッジョ 14069 5299 12612 CF 中央
ビクトリーノ 13393 5296 12604 CF バランス
ジーコ 15202 5972 12541 OMF ポゼ
(J)ネイマール 12911 5251 12497 OMF ポゼ
(L)クンティ 15102 5945 12485 RWG 中央
(J)ルーウィン 12910 5235 12459 CF ポゼ
(J)リバウド 12810 5235 12459 CF ポゼ
(J)ボウト 12810 5235 12459 CF サイド
(J)モレノ 12810 5235 12459 CF 中央
オシムヘン 14043 5925 12443 CF ポゼ
モリエンテス 14042 5925 12443 CF 中央
ベンゼマ 14042 5925 12443 CF サイド
ズラタン 13942 5925 12443 CF カウンター
スナイデル 13942 5923 12438 OMF サイド
ドログバ 13942 5908 12407 CF ポゼ
三笘薫 13943 5891 12371 LMF 中央
ファンバステン 14060 5890 12369 CF カウンター
4周年リバウド 12908 6292 12332 OMF ポゼ
チャールズ 12908 6292 12332 OMF サイド
デブライネ 15562 5866 12319 OMF ポゼ
エムバペ 12810 6271 12291 CF 中央
ハーランド 12808 6271 12291 CF カウンター
ヴィエリ 12808 6271 12291 CF カウンター
デルピエロ 15563 6055 11868 OMF サイド
デステファン 15537 6045 11848 CF 中央
モラタ 14448 6038 11834 CF 中央
プラティニ 14448 6028 11815 OMF カウンター
(J)サンチョ 12810 4673 11776 LMF サイド
(J)前園真聖 11846 5575 11708 OMF ポゼ
(J)古橋 11847 5571 11699 CF サイド
(J)キエーザ 11847 5568 11693 CF カウンター
クリロナ 15078 5945 11652 LWG カウンター
ラッシュフォ 13942 5161 11561 LMF サイド
(J)ルカク 11441 5473 11493 CF 中央
ディマリア 12810 6295 11457 LWG 中央
ダビドシルバ 12883 6292 11451 OMF 中央
ランパード 12808 6292 11451 OMF サイド
(J)ジェレミドク 13393 5442 11428 LMF ポゼ
メッシ 12910 6271 11413 RWG 中央
メッシ 12809 6271 11413 RWG カウンター
(J)ヴラホ 13394 5393 11325 CF カウンター
(J)ネルスン 13393 5361 11258 RWG ポゼ
ネルセン 13393 5361 11258 RWG ポゼ
グラーフ 15538 5288 11105 OMF サイド
ネイマール 12883 5275 11078 LWG サイド
(制J)堂安律 12808 5256 11038 OMF カウンター
トニクロース 12808 5256 11038 OMF サイド
(制J)ロドリゴ 12809 5251 11027 OMF サイド
エムバペFS 15437 6045 11002 LWG 中央
堂安律 12808 5220 10962 LMF サイド
オヤルサバル 14447 6020 10956 CF 中央
デブライネ 12908 5215 10952 OMF 中央
デブライネ 12908 5215 10952 OMF 中央
グリーリッシュ 14347 5210 10941 LMF ポゼ
(J)ジョエリン 12808 5206 10933 OMF ポゼ
高木琢也 11846 5571 10919 CF ポゼ
ロナウジーニョ 15178 5936 10804 LWG サイド
上田綺世 14448 5981 10766 CF ポゼ
ソクラテス 13943 5888 10716 OMF ポゼ
ペレ 13917 6308 10597 CF サイド
クリロナ 12885 6271 10535 LWG サイド
ガビ 14042 5325 10437 OMF サイド
メッシ 12447 6171 10367 RWG ポゼ
3周年クリロナ 12423 6171 10367 CF カウンター
古橋亨梧 12809 5244 10278 CF カウンター
鎌田大地 12808 4892 10273 OMF カウンター
ジョッタ 12809 5235 10261 CF カウンター
ラウタロ 14349 6020 10114 CF カウンター
コマン 14348 6007 10092 RWG 中央
大空翼 16899 5990 10063 OMF バランス
(J)コレア 11846 4486 10049 CF サイド
(J)三笘薫 13943 4770 10017 LWG サイド
デルピエロ 15079 5955 10004 OMF カウンター
ロドリゴ 15078 5950 9996 CF ポゼ
(J)オタヴィオ 12808 4743 9960 OMF カウンター
モリエンテス 13942 5925 9954 CF サイド
アントニー 13917 5896 9905 RMF サイド
レヴァンド 13944 5890 9895 CF ポゼ
細谷真大 13392 4974 9749 CF ポゼ
プラティニ 14042 5334 9708 OMF 中央
ラミンヤマル 14422 5326 9693 RWG サイド
(J)スミスロウ 11848 4591 9641 OMF ポゼ
メッシ 13942 5253 9560 RWG サイド
新田 14348 4874 9553 CF バランス
上田綺世 12810 5235 9528 CF サイド
ラッシュフォ 12910 5217 9495 LWG 中央
(J)ペドリ 11847 4503 9456 OMF ポゼ
(J)久保建英 11846 4486 9421 LWG カウンター
ザハ 14323 5363 9010 LWG サイド
フェラン 14348 4891 8902 RWG サイド
エムバペ 13942 5271 8855 RWG 中央
ルイコスタ 13943 5270 8854 OMF カウンター
ジェラード 12808 5251 8822 OMF サイド
浅野拓磨 12810 5235 8795 CF サイド
伊東純也 12808 5220 8770 RMF サイド
グティ 15180 5213 8758 OMF 中央
デルピエロ 12447 5191 8721 OMF カウンター
(J)前園真聖 13942 4790 8718 OMF カウンター
ジーコ 14042 5150 8652 OMF サイド
キエーザ 14346 4965 8341 OMF ポゼ
フォーデン 14448 4580 8336 OMF ポゼ
(J)トロサール 13393 3896 8182 LWG ポゼ
クヴァラツ 14346 4848 8145 LWG サイド
ジョンド 13892 5280 8131 CF カウンター
(J)南野 10281 3809 7999 CF 中央
ブカヨサカ 15538 3737 7848 RWG ポゼ
ウーデゴール 11848 4557 7656 OMF ポゼ
ロナウジーニョ 12808 5257 7360 OMF ポゼ
5肺ディマリア 14042 5127 7178 RMF カウンター
久保建英 15463 3875 7053 RWG 中央
伊東純也 13942 4146 6965 RMF サイド
ベック 15538 3811 6936 OMF ポゼ
(J)ブラヒム 13393 3196 6712 OMF 中央
南野拓実 14446 3654 6650 OMF ポゼ
パクチソン 15052 3836 6444 OMF サイド
相馬勇紀 13392 3007 5894 LMF ポゼ
(J)アセンシオ 13393 3204 5831 RWG サイド
(J)久保 12808 2694 5657 RMF サイド
(J)三笘 12808 1172 2133 RMF カウンター

関連タグ